令和4年(2022年) | |||||
12/22 | 経塚山 | 日出町 | |||
12/22 | 尼蔵嶽 | 日出町 | 12/9 | 米神山 | 宇佐市 |
12/8 | 扇山 | 別府市 | 11/28 | 仙崎山 | 佐伯市 |
11/28 | 高平山 | 佐伯市 | 11/18 | 県民の森 | 大分市 |
11/10 | 両子寺・富貴寺 | 国東半島 | 11/10 | 無明橋 | 豊後高田市 |
11/5 | 飯盛山 | 由布市 | 10/30 | 由布岳西峰 | 由布市 |
10/27 | 泉水尾根 | くじゅう | 10/24 | 花散策 | 大分県内 |
10/20 | 沓掛山 | くじゅう | 10/19 | 鎧ケ岳 | 大分市 |
10/15 | 花散策 | 別府市 | 10/12 | 越敷岳 | 竹田市 |
10/3 | 一目山 | くじゅう | 10/1 | 花散策 | 由布市 |
10/1 | 青梅台〜水口山 | 別府市 | 9/20 | 下荻岳 | 竹田市 |
9/16 | 県民の森 | 大分市 | 9/12 | 狸豆と彼岸花 | 阿蘇郡小国町 |
9/11 | 求菩提山山麓 | 福岡県豊前市 | 9/10 | 満月のタデ原湿原 | くじゅう |
9/7 | 烏嶽 | 豊後大野市 | 9/4 | 天神山 | 竹田市 |
9/4 | 花散策 | 竹田市 | 8/30 | 日出生台花散策 | 玖珠郡 |
8/28 | 天神原山 | 佐伯市 | 8/28 | 横岳 | 佐伯市 |
8/26 | ヒゴタイ公園 | 産山村 | 8/24 | 緩木山 | 竹田市 |
8/22 | 籾山八幡社 | 竹田市 | 8/19 | 九重ふるさと自然学校 | 九重町 |
8/17 | タデ原湿原 | くじゅう | 8/11 | 荻岳 | 阿蘇市 |
8/11 | 常盤山 | 竹田市 | 8/11 | 八幡山 | 竹田市 |
8/4 | 菊池渓谷 | 菊池市 | 8/4 | スズラン公園 | 阿蘇市 |
7/28 | 倉木山山麓 | 由布市 | 7/26 | 県民の森 | 大分市 |
7/24 | 由布岳山麓 | 由布市 | 7/24 | 山石山 | 由布市 |
7/22 | 指山山麓 | くじゅう | 7/20 | 台の山 | くじゅう |
7/18 | 男池散策 | くじゅう | 7/18 | 前岳途中 | くじゅう |
7/13 | タデ原散策 | くじゅう | 7/11 | カマエカズラ | 佐伯市 |
7/11 | 八幡山 | 佐伯市 | 7/9 | 由布岳山麓 | 由布市 |
7/8 | 倉木山途中 | 由布市 | 7/8 | 倉木山山麓 | 由布市 |
7/6 | 堅田八幡とハマボウ | 佐伯市 | 7/4 | 府内城址 | 大分市 |
6/30 | 花散策 | くじゅう | 6/28 | 花散策 | くじゅう |
6/23 | 花菖蒲と大将軍山 | 別府市 | 6/18 | ハンカイ草トレイル | 国東市 |
6/17 | 花散策 | あちこち | 6/16 | 田原山 | 杵築市 |
6/15 | 花散策(普光寺) | 豊後大野市 | 6/12 | 星生山 | くじゅう |
6/9 | カラ迫岳 | 日田市 | 6/4 | 花散策 | あちこち |
6/2 | 上仏来山〜ドクロ岩 | 福岡県田川郡 | 5/29 | 花散策 | 別府市 |
5/27 | 花散策 | 別府市 | 5/27 | 黒岩山〜泉水山 | くじゅう |
5/25 | 花の台 | 由布市 | 5/23 | 花散策 | あちこち |
5/16 | 扇山 | 別府市 | 5/8 | 経塚山 | 日出町 |
5/7 | カマエカズラ | 佐伯市 | 5/3 | 南平台 | 別府市 |
4/25 | 天山〜雨山 | 佐賀県小城市 | 4/25 | 御船山 | 佐賀県武雄市 |
4/24 | 黒髪山〜青螺山 | 佐賀県武雄市 | 4/22 | 伽藍岳西峰〜伽藍岳 | 由布市 |
4/16 | 立石山 | 福岡県糸島市 | 4/16 | アクロス山 | 福岡市 |
4/15 | 大濠公園 | 福岡市 | 4/15 | 油山 | 福岡市 |
4/15 | 脊振山 | 佐賀県神埼市 | 4/12 | 飛岳 | 由布市 |
4/9 | 五ケ山〜九千部山 | 佐賀県 | 4/4 | 若林山 | 宇佐市 |
4/3 | 立石山 | 由布市 | 3/29 | 芝塚 | 由布市 |
3/29 | ダラヤマ | 由布市 | 3/29 | ワクド山 | 由布市 |
3/29 | 松の台 | 九重町 | 3/27 | 大将軍山 | 別府市 |
3/27 | 大平山撤退 | 別府市東山 | 3/27 | ミツマタ見物 | 由布市 |
3/25 | 浅草山 | 豊後大野市 | 3/25 | 白石 | 豊後大野市 |
3/25 | 王子山 | 豊後大野市 | 3/25 | 八山・鹿道原 | 豊後大野市 |
3/23 | 飛岳 | 由布市 | 3/19 | 神楽山〜河内奥山 | 佐伯市 |
3/15 | 谷山〜妙見山 | 宇佐市 | 3/12 | 由布岳 | 由布市 |
3/10 | 立石の台 | 由布市 | 3/6 | 龍王山 | 宇佐市 |
3/6 | 村部山 | 宇佐市 | 3/3 | 橋上台 | 国東市 |
3/3 | 浄国寺山 | 杵築市 | 3/3 | 見立山 | 杵築市 |
3/3 | 後野 | 杵築市 | 2/28 | 滝貞山 | 宇佐市 |
2/28 | 水谷山 | 宇佐市 | 2/27 | 本城山 | 豊後大野市 |
2/26 | 奥鍋山 | 宇佐市 | 2/26 | 向大丸山 | 宇佐市 |
2/26 | 宮ノ上山 | 宇佐市 | 2/24 | 深水山 | 宇佐市 |
2/24 | 不動坂山 | 宇佐市 | 2/22 | 一本松 | 杵築市 |
2/22 | 古笹山 | 宇佐市 | 2/18 | 矢部山 | 宇佐市 |
2/18 | 尾竹山 | 宇佐市 | 2/14 | 尾水峠 | 竹田市 |
2/14 | 亀ケ岳〜雨乞岳 | 豊後大野市 | 2/11 | 法師山 | 竹田市 |
2/11 | 木原山 | 竹田市 | 2/11 | 亀ケ岳〜雨乞岳 | 豊後大野市 |
2/9 | 妙見山〜妙見東峰 | 宇佐市 | 2/6 | 兎谷山・谷岳 | 宇佐市 |
2/6 | 大重見山 | 宇佐市 | 2/1 | 日ノ岳 | 宇佐市 |
1/30 | 高平山 | 別府市 | 1/28 | 文珠山 | 国東市 |
1/26 | 国見台 | 豊後大野市 | 1/26 | 古城〜白山〜神角寺 | 豊後大野市 |
1/20 | 樅木山〜一丁畑 | 大分市 | 1/19 | 北山 | 宇佐市 |
1/19 | 城山〜小城 | 宇佐市 | 1/15 | 平原山 | 宇佐市 |
1/15 | 上堂ノ奥山 | 宇佐市 | 1/9 | 宝山 | 玖珠町 |
1/8 | 猪ノ奥山〜鹿ノ奥山 | 宇佐市 | 1/4 | 福万山 | 由布市 |
年 別 登 っ た 山 | |||||
2004年以前 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
2022年 | 2023年 | ||||
あくまで個人で歩いた山の様子を記録したものです。これを参考にして登られた際のトラブル等には一切責任を持ちません。
山の様子は日々変化しているので、各自最新情報を入手してください。